レート戦ランキング(総本数順)

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12704TAK (TAK) 18281811187070774 61.2% 2026-04-01
22399RICK (rick7seye) 1337957057363085 52.7% 2026-04-01
31909YATUHASI (yatuhasi) 1333496043472821 45.3% 2026-04-01
41824KUMANNNU (kumannnu) 1266145927067228 46.8% 2026-03-10
52145GOLGO (golgo) 1078405342054337 49.5% 2026-03-29
62650NOSI (NOSI) 1047445900645557 56.3% 2026-02-22
72095NONAME (kudara) 749524236832508 56.5% 2026-02-22
82026KINGATM (kingATM) 476712330224273 48.9% 2026-02-26
92203924IGO (924igo) 468022591820805 55.4% 2026-02-22
102797PHENY (pheny) 337521851415223 54.9% 2026-03-29
112240TACHIBANA (RAVA7) 320441754514437 54.8% 2026-03-29
122740UENNI (uenni) 313601844012864 58.8% 2026-03-01
132297RUVIS (RAITO) 301341556814553 51.7% 2026-02-27
14792LUNA (Luna) 27090899918070 33.2% 2026-03-16
152149PONN (ponn) 1886393129536 49.4% 2026-03-30
162391DANGOMUSHI (armavul) 1572770608657 44.9% 2026-04-01
171690HYOKO (hyoko) 1563771618462 45.8% 2026-03-18
182531DESTROY (Avigmi) 1408570097069 49.8% 2026-03-31
191832ROI_YAS (roi) 1250754737020 43.8% 2026-02-23
201045YUUBIN (YUUBIN) 803123215708 28.9% 2026-03-16
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。

次の20件