レート戦ランキング

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12852UENNI (uenni) 300541770012298 58.9% 2024-03-24
22768PHENY (pheny) 294791607813388 54.5% 2024-04-17
32721TAK (TAK) 16715610203664946 61.0% 2024-04-17
42451AVIGMI (Avigmi) 1095953125643 48.5% 2024-03-18
52317MSGS (RAITO) 290171502013984 51.8% 2024-04-05
62263GOLGO (golgo) 1012165015150989 49.5% 2024-04-06
72186RICK (rick7seye) 1254006639558873 52.9% 2024-03-09
82069YATUHASI (yatuhasi) 1249905689268008 45.5% 2024-04-17
91712AEROZAWA (aerozawa) 524382301529378 43.9% 2024-03-24
101616HYOKO (hyoko) 1486968827974 46.3% 2024-03-05
111496YONKOME (yonkome) 27621 22.2% 2024-04-17
121078YUUBIN (YUUBIN) 678819434843 28.6% 2024-04-13
13929LUNA (Luna) 26104879117292 33.7% 2024-04-13
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。