レート戦ランキング

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12852UENNI (uenni) 300541770012298 58.9% 2024-03-24
22787PHENY (pheny) 293391601013316 54.6% 2024-03-27
32712TAK (TAK) 16684410184564825 61.0% 2024-03-27
42606NOSI (NOSI) 1037365844745108 56.3% 2024-02-20
52451AVIGMI (Avigmi) 1095953125643 48.5% 2024-03-18
62264GOLGO (golgo) 1012015014650979 49.6% 2024-03-24
72186RICK (rick7seye) 1254006639558873 52.9% 2024-03-09
82127MIMI (MIDDLE) 327151781014850 54.4% 2024-02-08
92092ARMAVUL (armavul) 1105947866266 43.3% 2024-02-14
102041YATUHASI (yatuhasi) 1248675683867939 45.5% 2024-03-25
111712AEROZAWA (aerozawa) 524382301529378 43.9% 2024-03-24
121616HYOKO (hyoko) 1486968827974 46.3% 2024-03-05
131365YAKITORI (yakitori) 626138488 22.0% 2024-02-08
141078YUUBIN (YUUBIN) 674819304816 28.6% 2024-03-27
15940LUNA (Luna) 26035877217242 33.7% 2024-03-27
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。