レート戦ランキング

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12784PHENY (pheny) 331651817414976 54.8% 2026-02-13
22727TAK (TAK) 18032711037769776 61.2% 2026-02-13
32644NOSI (NOSI) 1045535889345479 56.3% 2026-02-13
42523AVIGMI (Avigmi) 1355467256822 49.6% 2026-02-04
52379DANGOMUSHI (armavul) 1499566978288 44.7% 2026-02-13
62375RICK (rick7seye) 1326456999362515 52.8% 2026-02-12
72308MSGS (RAITO) 298561543114412 51.7% 2026-02-13
82170GOLGO (golgo) 1075235328054161 49.6% 2026-02-08
92142PONN (ponn) 1874992529482 49.3% 2026-01-16
102077MAGIKEY (magikey) 405316762374 41.4% 2026-02-13
111930YATUHASI (yatuhasi) 1329706028272594 45.3% 2026-01-09
121832KUMANNNU (kumannnu) 1261525909666940 46.8% 2026-02-13
131827ROI_YAS (roi) 1239154256952 43.8% 2026-02-10
141711AEROZAWA (aerozawa) 526492309729505 43.9% 2026-02-04
151495YONKOME (yonkome2) 461531 32.6% 2026-02-12
161054YUUBIN (YUUBIN) 796623065658 28.9% 2026-01-11
17800LUNA (Luna) 27045899418030 33.3% 2026-02-13
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。