レート戦ランキング(勝率順)

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12728TAK (TAK) 16733110214165016 61.0% 2024-04-26
22457KUYO (KUYO) 730724344129576 59.4% 2024-04-24
32852UENNI (uenni) 300541770012298 58.9% 2024-03-24
42774PHENY (pheny) 295571612413420 54.6% 2024-04-26
52186RICK (rick7seye) 1254006639558873 52.9% 2024-03-09
62317MSGS (RAITO) 290171502013984 51.8% 2024-04-05
72280GOLGO (golgo) 1013095020351030 49.6% 2024-04-24
82449AVIGMI (Avigmi) 1098653275655 48.5% 2024-04-22
91616HYOKO (hyoko) 1486968827974 46.3% 2024-03-05
102062YATUHASI (yatuhasi) 1250845693168063 45.5% 2024-04-26
111712AEROZAWA (aerozawa) 524382301529378 43.9% 2024-03-24
12927LUNA (Luna) 26116879317302 33.7% 2024-04-22
131489PURPLESTA (purplesta) 301020 33.3% 2024-04-24
141068YUUBIN (YUUBIN) 687119664903 28.6% 2024-04-26
151496YONKOME (yonkome) 27621 22.2% 2024-04-17
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。