レート戦ランキング(勝率順)

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12727TAK (TAK) 18032711037769776 61.2% 2026-02-13
22644NOSI (NOSI) 1045535889345479 56.3% 2026-02-13
32784PHENY (pheny) 331651817414976 54.8% 2026-02-13
42375RICK (rick7seye) 1326456999362515 52.8% 2026-02-12
52308MSGS (RAITO) 298561543114412 51.7% 2026-02-13
62523AVIGMI (Avigmi) 1355467256822 49.6% 2026-02-04
72170GOLGO (golgo) 1075235328054161 49.6% 2026-02-08
82142PONN (ponn) 1874992529482 49.3% 2026-01-16
91832KUMANNNU (kumannnu) 1261525909666940 46.8% 2026-02-13
101930YATUHASI (yatuhasi) 1329706028272594 45.3% 2026-01-09
112379DANGOMUSHI (armavul) 1499566978288 44.7% 2026-02-13
121711AEROZAWA (aerozawa) 526492309729505 43.9% 2026-02-04
131827ROI_YAS (roi) 1239154256952 43.8% 2026-02-10
142077MAGIKEY (magikey) 405316762374 41.4% 2026-02-13
15800LUNA (Luna) 27045899418030 33.3% 2026-02-13
161495YONKOME (yonkome2) 461531 32.6% 2026-02-12
171054YUUBIN (YUUBIN) 796623065658 28.9% 2026-01-11
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。