レート戦ランキング(勝率順)

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12704TAK (TAK) 18281811187070774 61.2% 2026-04-01
22740UENNI (uenni) 313601844012864 58.8% 2026-03-01
32095NONAME (kudara) 749524236832508 56.5% 2026-02-22
42650NOSI (NOSI) 1047445900645557 56.3% 2026-02-22
52203924IGO (924igo) 468022591820805 55.4% 2026-02-22
62797PHENY (pheny) 337521851415223 54.9% 2026-03-29
72240TACHIBANA (RAVA7) 320441754514437 54.8% 2026-03-29
82399RICK (rick7seye) 1337957057363085 52.7% 2026-04-01
92297RUVIS (RAITO) 301341556814553 51.7% 2026-02-27
102531DESTROY (Avigmi) 1408570097069 49.8% 2026-03-31
112145GOLGO (golgo) 1078405342054337 49.5% 2026-03-29
122149PONN (ponn) 1886393129536 49.4% 2026-03-30
132026KINGATM (kingATM) 476712330224273 48.9% 2026-02-26
141824KUMANNNU (kumannnu) 1266145927067228 46.8% 2026-03-10
151690HYOKO (hyoko) 1563771618462 45.8% 2026-03-18
161909YATUHASI (yatuhasi) 1333496043472821 45.3% 2026-04-01
172391DANGOMUSHI (armavul) 1572770608657 44.9% 2026-04-01
181832ROI_YAS (roi) 1250754737020 43.8% 2026-02-23
192122MAGIKEY (magikey) 668929173769 43.6% 2026-03-26
20792LUNA (Luna) 27090899918070 33.2% 2026-03-16
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。

次の20件