レート戦ランキング(総本数順)

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12788TAK (TAK) 16758110232365084 61.1% 2024-05-16
22058YATUHASI (yatuhasi) 1251305694768093 45.5% 2024-05-16
32280GOLGO (golgo) 1013715023151064 49.6% 2024-05-15
42445KUYO (KUYO) 731204346829597 59.4% 2024-04-29
51712AEROZAWA (aerozawa) 524382301529378 43.9% 2024-03-24
62852UENNI (uenni) 300541770012298 58.9% 2024-03-24
72749PHENY (pheny) 296301615813459 54.5% 2024-05-16
82317MSGS (RAITO) 290171502013984 51.8% 2024-04-05
9916LUNA (Luna) 26155880217332 33.7% 2024-05-10
102102ARMAVUL (armavul) 1109248006285 43.3% 2024-04-29
112449AVIGMI (Avigmi) 1098653275655 48.5% 2024-04-22
121058YUUBIN (YUUBIN) 699920004997 28.6% 2024-05-16
131496YONKOME (yonkome) 621943 30.6% 2024-05-14
141489PURPLESTA (purplesta) 301020 33.3% 2024-04-24
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。